| SPECIFICATIES |
| Printtechnologie |
|
| Printtechnologie: | Laser |
| Aantal printcartridges: | 1 |
 |
| Printsnelheid |
|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4): | 23 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (mono): | 9.5 s |
| Opwarmtijd: | 50 s |
 |
| Printkwaliteit |
|
| Maximale resolutie: | 600 x 600 |
| Kleur: | N |
| Economisch printen: | Y |
 |
| Geheugen |
|
| Intern geheugen: | 64 MB |
| Maximum intern geheugen: | 64 GB |
 |
| Netwerk |
|
| Netwerkgereed: | Y |
| LAN met kabels: | Y |
| Ondersteunde netwerkprotocollen: | TCP/IP: IPv4, IPv6, IP, LPD, SLP, Bonjour, BOOTP, DHCP, AutoIP, WINS, SNMP v 1, HTTP |
| Netwerkfuncties: | 10/100Base-T Ethernet |
 |
| Processor |
|
| Processor: | V5e |
| Processor-kloksnelheid: | 450 MHz |
 |
| Papier |
|
| Mediagewicht lade 1: | 60 - 163 g/m² |
| Standaard mediaformaten: | A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, 16K |
 |
| Scannen |
|
| Verbeterde scanresolutie: | 19200 DPI |
| Kleurdiepte: | 24-bit |
| Optische scanresolutie: | 1200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed scanner |
| Met geïntegreerde scanner: | Y |
| Maximum scanformaat: | 216 x 297 |
| Hardwarematige scanresolutie: | 1200x1200 |
| Ondersteunde beeldformaten: | JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG |
| Grijsniveau's: | 256 levels of grey |
 |
| Kopiëren |
|
| Kleurenkopiemogelijkheid: | N |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | 23 cpm |
| Kopieerresolutie (tekst in zwart): | 600 x 600 |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 copies |
| Copying: | Y |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 % |
 |
| Faxen |
|
| Maximumaantal snelkiesnummers: | 120 |
| Automatische nummerherhaling: | Y |
| Modemsnelheid: | 33.6 Kbps |
| Faxen in kleur: | N |
| Met geïntegreerde fax: | Y |
| Faxgeheugen: | 300 pages |
| Fax naar groep: | 119 locations |
 |
| Uitvoercapaciteit |
|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 125 sheets |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 125 sheets |
| Maximale printafmetingen: | 206 x 344 mm |
| Standaard uitvoercapaciteit voor transparanten: | 10 sheets |
 |
| Invoercapaciteit |
|
| Standaard invoercapaciteit: | 260 sheets |
| Maximum invoercapaciteit: | 260 sheets |
| Standaard aantal papierladen: | 2 |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 50 sheets |
 |
| Verbindingsmogelijkheden |
|
| Aansluiting: | USB 2.0 |
| Netwerkklaar: | Y |
| Netwerkfuncties: | 10/100Base-T Ethernet |
| USB 2.0 poort(en): | 1 |
 |
| Beeldscherm |
|
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldschermdiagonaal: | 2.5 " |
 |
| Gewicht en omvang |
|
| Afmetingen B x D x H: | 496 x 406 x 402 |
| Gewicht: | 11000 g |
 |
| Energiebeheer |
|
| Stroomverbruik (indien actief): | 325 W |
| Stroomvoorziening: | 110 - 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4.5 A; 220 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2.6 A |
| Stroomverbruik (in standby): | 10.5 W |
| Stroomverbruik: | 410 W |
 |
| Minimale systeemeisen |
|
| Minimale processor: | Pentium II |
| Minimaal RAM: | 64 MB |
| Minimaal benodigde schijfruimte: | 250 MB |
| Compatibele besturingssystemen: | Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP Mac OS X v10.3+ Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, HP-UX 10.20, 11.x, RED HAT Linux 6.x +, SUSE Linux 6.x +, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10, AIX 3.2.5 +, MPE-iX, Citrix MetaFrame |
| Mac-compatibiliteit: | Y |
 |
| Technische details |
|
| Compatibele besturingssystemen: | Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP Mac OS X v10.3+ Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, HP-UX 10.20, 11.x, RED HAT Linux 6.x +, SUSE Linux 6.x +, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10, AIX 3.2.5 +, MPE-iX, Citrix MetaFrame |
| Economisch printen: | Y |
| Maximaal aantal kopiën: | 99 copies |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 % |
| Elektromagnetische compatibiliteit: | CISPR 22: 2005, EN 55022: 2006-Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2, ICES-003, GB9254-1998 |
| TWAIN-versie: | 1.9 |
| Veiligheid: | IEC 60950-1: 2001, EN 60950-1: 2001+A11, IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001, EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001, GB4943-1995 |
| Mac-compatibiliteit: | Y |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 |
| Gebruiksindicatie: | 8000 pages per month |
| Aantal grijsschaalniveau's: | 256 |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 40 |
| SureSupply software driver: | N |
| Print speed (grayscale, normal quality, A4 transparency): | Up to 23 ppm |
| Package weight: | 34.3 lb |
| Minimum scan area: | No minimum |
| Minimum scan area (ADF): | 5 x 5 |
| Product dimensions optional (metric): | 496 x 406 x 402 mm |
| Product dimensions optional (imperial): | 19.5 x 16.0 x 15.8 in |
| PhotoSmart compressie: | JPEG; TIFF; BMP; GIF; PDF |
| Print speed (black, best quality, letter): | Up to 24 ppm |
| SureSupply connection type: | Direct and Network |
| Detectie meervoudige invoer: | Y |
| Time to first copy (letter): | 9.5 sec (Flatbed copies) |
| Remote retrieval capability: | N |
| SureSupply supported: | Y |
| UNSPSC-code: | 43212110 |
| Aantal lagen per pallet: | 5 |
| Hoogte in bedrijf: | Up to 3,040 m |
| Typical electricity consumption (TEC) number: | 2.283 kWh/Week |
| Afmetingen verpakking (B x D x H): | 23.63 x 19.69 x 19.89 |
| Operating altitude (imperial): | Up to 10,000 ft |
| Beveiligingsbeheer: | SNMP v1 (community name); control panel, embedded Web server and HP Toolbox (password-protected) |
 |
| Operationele condities |
|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 |
| Temperatuur, in bedrijf: | 15 - 32.5 |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik: | 15 - 32.5 |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 40 |
 |
| Mediaformaten |
|
| Standaard mediaformaten: | A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, 16K |
| Maximale printafmetingen: | 206 x 344 mm |
 |
| Beveiliging |
|
| Elektromagnetische compatibiliteit: | CISPR 22: 2005, EN 55022: 2006-Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2, ICES-003, GB9254-1998 |
| Veiligheid: | IEC 60950-1: 2001, EN 60950-1: 2001+A11, IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001, EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001, GB4943-1995 |
 |
| Media weight |
|
| Mediagewicht lade 1: | 60 - 163 g/m² |