| SPECIFICATIES |
| Printtechnologie |
|
| Printtechnologie: | Laser |
| Printerbeheer: | HP Toolbox FX, HP Embedded Web Server |
| Aantal printcartridges: | 1 |
| Printkleuren: | 1 |
| Printmarge boven (A4): | 4 mm |
| Printmarge links (A4): | 4 mm |
| Printmarge onder (A4): | 4 mm |
| Printmarge rechts (A4): | 4 mm |
 |
| Printsnelheid |
|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4): | 18 ppm |
| Printsnelheid (zwart, presentatiekwaliteit, A4): | 18 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (mono): | 8.5 s |
 |
| Printkwaliteit |
|
| Maximale resolutie: | 1200 x 1200 |
| Kleur: | N |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit): | 1200 x 1200 |
| Printkwaliteit (zwart, standaard): | 1200 x 1200 |
 |
| Geheugen |
|
| Intern geheugen: | 32 MB |
 |
| Opslagmedia |
|
| Compatibele geheugenkaarten: | None |
 |
| Netwerk |
|
| Netwerkgereed: | N |
| Netwerkfuncties: | N |
 |
| Processor |
|
| Processor: | Tensilica |
| Processor-kloksnelheid: | 240 MHz |
 |
| Papier |
|
| Mediagewicht lade 1: | 60 - 163 g/m² |
| Automatische documentinvoer: ondersteunde mediatypen en capaciteit: | 30 |
 |
| Scannen |
|
| Verbeterde scanresolutie: | 19200 DPI |
| Kleurdiepte: | 24-bit |
| Optische scanresolutie: | 600 DPI |
| Soort scanner: | Sheet-fed scanner |
| Met geïntegreerde scanner: | Y |
| Maximum scanformaat: | 216 x 381 |
| Hardwarematige scanresolutie: | 600 x 600 |
| Grijsniveau's: | 256 levels of grey |
 |
| Kopiëren |
|
| Kleurenkopiemogelijkheid: | N |
| Rechtermarge kopieA"n (metrisch): | 4 mm |
| Bovenmarge kopieA"n (metrisch): | 4 mm |
| Kopieerresolutie (afbeeldingen in zwart-wit): | 600 x 600 dpi |
| Kopieerresolutie (tekst in zwart): | 600 x 600 |
| Linkermarge kopieA"n (metrisch): | 4 mm |
| Kopieersnelheid (presentatie, zwart, A4): | 18 cpm |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 copies |
| Copying: | Y |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400% |
 |
| Faxen |
|
| Modemtype: | V.34 |
| Maximumaantal snelkiesnummers: | 120 |
| Faxresolutie in superfijne stand (zwart/wit): | 300 x 300 dpi |
| Automatische nummerherhaling: | Y |
| Met geïntegreerde fax: | Y |
| Faxresolutie (zwart, foto, grijstinten): | 300 x 300 dpi |
| Faxgeheugen: | 500 pages |
| Faxresolutie in normale stand (zwart/wit): | 203 x 98 dpi |
| Faxsnelheid (A4): | 3 sec/page |
| Fax naar groep: | 119 locations |
 |
| Uitvoercapaciteit |
|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 100 sheets |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 100 sheets |
| Maximale printafmetingen: | 206 x 344 mm |
| Standaard uitvoercapaciteit voor enveloppen: | 10 |
| Standaard uitvoercapaciteit voor transparanten: | 10 sheets |
 |
| Invoercapaciteit |
|
| Standaard invoercapaciteit: | 260 sheets |
| Maximum invoercapaciteit: | 260 sheets |
| Standaard aantal papierladen: | 2 |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 30 sheets |
| Invoercapaciteit voor enveloppen (primaire lade): | 10 |
 |
| Verbindingsmogelijkheden |
|
| Aansluiting: | USB |
| Netwerkklaar: | N |
| Netwerkfuncties: | N |
| Aansluitingen: | 2 x RJ-11 |
| USB 2.0 poort(en): | 1 |
 |
| Beeldscherm |
|
| Beeldscherm: | LCD |
 |
| Gewicht en omvang |
|
| Afmetingen B x D x H: | 429 x 267 x 338 |
| Gewicht verpakking: | 12300 |
| Gewicht: | 10000 g |
| Afmetingen verpakking (B x D x H): | 600 x 333 x 440 |
| Gewicht pallet: | 391.7 |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1200 x 1000 x 2340 |
 |
| Energiebeheer |
|
| Stroomverbruik (indien actief): | 365 W |
| Stroomvoorziening: | 110 - 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4.5 A; 220 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2.3 A |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.1 W |
| Stroomverbruik: | 365 W |
| Power consumption (PowerSave): | 8 |
 |
| Minimale systeemeisen |
|
| Compatibele besturingssystemen: | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, Server 2003; Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.3, v10.4 +; Linux
|
 |
| Technische details |
|
| Printkleuren: | 1 |
| Printmarge boven (A4): | 4 mm |
| Compatibele besturingssystemen: | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, Server 2003; Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.3, v10.4 +; Linux
|
| Geluidsdruk: | 50 dBA |
| Aantal per pallet: | 30 |
| Maximaal aantal kopiën: | 99 copies |
| Printmarge links (A4): | 4 mm |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400% |
| TWAIN-versie: | 1.9 |
| File formats (digital sender): | JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG |
| Printkwaliteit (zwart, standaard): | 1200 x 1200 |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 |
| Printvolume per maand voor A4-formaat pagina's: | 8000 |
| Printmarge onder (A4): | 4 mm |
| Automatische documentinvoer: ondersteunde mediatypen en capaciteit: | 30 |
| Printmarge rechts (A4): | 4 mm |
| Gebruiksindicatie: | 8000 pages per month |
| Aantal grijsschaalniveau's: | 256 |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 40 |
| SureSupply software driver: | N |
| Print speed (grayscale, normal quality, A4 transparency): | < 18 ppm |
| Paper sizes supported (ADF): | Minimum: 148 x 105 mm (A6), Maximum: 215.9 x 355.6 mm (legal) |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, kwarto): | 19 ppm |
| Maximum input capacity (priority feed): | 10 sheets |
| First page out (black&white, A4, ready): | 8.5 s |
| Minimum scan area (ADF): | 5.83 x 4.13 |
| PhotoSmart compressie: | TIFF; JPEG; PDF |
| Print speed (black, best quality, letter): | < 19 ppm |
| SureSupply connection type: | Direct |
| Detectie meervoudige invoer: | N |
| Time to first copy (letter): | 12.6 sec |
| Remote retrieval capability: | N |
| SureSupply supported: | Y |
| Fax resolution (photo): | 300 x 300 dpi |
| Maat: | 16.9 x 10.5 x 13.3 |
| UNSPSC-code: | 43212110 |
| Aantal lagen per pallet: | 5 (all regions) |
| Max. scangebied: | 8.5 x 14 |
| Hoogte in bedrijf: | 3040 m |
| Typical electricity consumption (TEC) number: | 1.662 kWh/Week |
| Aantal dozen per pallet: | 6 |
| Operating altitude (imperial): | 10000 ft |
| First page out (black&white, letter, ready): | 8.5 s |
| Maximum scan area (ADF): | 8.5 x 14 |
| First page out (black&white, letter, sleep): | 8.5 s |
| Beveiligingsbeheer: | None |
 |
| Operationele condities |
|
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 10 - 80 |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 |
| Temperatuur, in bedrijf: | 15 - 32.5 |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik: | 15 - 32.5 |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 40 |
 |
| Mediaformaten |
|
| ISO A-series sizes (A0...A9): | A4, A5, C5/6, C6 |
| Maximale printafmetingen: | 206 x 344 mm |
| Hagaki card: | Y |
| ISO B-series sizes (B0...B9): | B5 |
 |
| Verpakking |
|
| Aantal per pallet: | 30 |
| Gewicht pakket: | 12300 g |
| Afmetingen verpakking (B x D x H): | 600 x 333 x 440 |
| Gewicht pallet: | 391.7 kg |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1200 x 1000 x 2340 |
 |
| Media weight |
|
| Mediagewicht lade 1: | 60 - 163 g/m² |