| SPECIFICATIES |
| Printtechnologie |
|
| Printtechnologie: | Inkjet |
| Opties voor dubbelzijdig printen: | Automatic (standard) |
| Compatibele inkttypen: | Pigment-based (colour), pigment-based (black) |
| Standaard printertalen: | HP PCL 3 enhanced |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Printkleuren: | 4 CMYB |
| Printtechnologie resolutie: | Scalable Printing |
 |
| Printsnelheid |
|
| Printsnelheid (kleur, presentatie, A4): | < 3.5 ppm |
| Printsnelheid (kleurenfoto, presentatie): | >82s |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4): | < 34 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4): | 11 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4): | 15 ppm |
| Printsnelheid (zwart, presentatiekwaliteit, A4): | < 5 ppm |
| Printsnelheid (kleurenfoto, conceptkwaliteit): | 34 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4): | 35 ppm |
 |
| Printkwaliteit |
|
| Printkwaliteit (kleur, presentatiekwaliteit): | < 4800 x 1200 colour (on Advanced Photo Paper, 1200 x 1200 input) |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 |
| Kleur: | Y |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit): | 1200x1200 |
| Printkwaliteit (zwart, standaard): | 1200 DPI |
 |
| Geheugen |
|
| Intern geheugen: | 64 MB |
| Geheugenslots: | 4 slots: CompactFlash Type I and II; Memory Stick, Memory Stick Pro; Secure Digital (SD), High Capacity Secure Digital (SDHC), MultiMediaCard (MMC); xD-Picture Card; Conditionally supported: Secure MMC (encryption not supported); MagicGate Memory Stick (encryption not supported); Only by adapter: Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Micro (adapter not included, purchase separately); Reduced-size MultiMediaCard, RS-MMC/MMC mobile/MMCmicro/miniSD/microSD (adapter not included, purchase separately) |
| Maximum intern geheugen: | 64 MB |
 |
| Opslagmedia |
|
| Compatibele geheugenkaarten: | CF I, CFII, MS, MS Duo, MS Pro, MagicGate MS Duo, MS Micro, SD, High-Capacity SD, miniSD, microSD, MMC, Secure MMC, RS-MMC, MMC Mobile, MMCmicro, xD |
 |
| Netwerk |
|
| Draadloze technologie: | 802.11b/g (optional); Bluetooth (optional) |
| Netwerkgereed: | Standard (built-in Ethernet), optional (WiFi 802.11b/g) |
| Ondersteunde netwerkprotocollen: | Supports IPv4 and IPv6 (IPv6 print, embedded web server and web scan feature within EWS and Direct Digital Filing - Scan to Network Folder and Scan to E-mail) |
| Netwerkfuncties: | Via HP Jetdirect external print servers |
 |
| Processor |
|
| Processor-kloksnelheid: | 384 MHz |
 |
| Papier |
|
| Mediaformaten (lade 1): | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Formaten afwijkende media: | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Ondersteunde mediaformaten voor dubbelzijdig printen: | A4 |
| Aanbevolen mediagewicht: | 75 to 90 g/m2 |
| Media handling: | Sheetfed |
| Standaard mediaformaten: | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm |
| Maximum invoercapaciteit voor kaarten: | Up to 55 |
| Media: | Paper (brochure, inkjet, plain), photo paper, envelopes, cards (index), transparencies |
| Envelopinvoer: | N |
| Papierverwerking standaard/invoer: | 250-sheet input tray, 35-sheet Automatic Document Feeder (ADF) |
| Papierverwerking optioneel/uitvoer: | None |
| Papierverwerking optioneel/invoer: | Optional second 250-sheet input tray |
| Maximaal aantal papierladen: | Up to 2 |
| Papierverwerking standaard/uitvoer: | 150-sheet output tray |
 |
| Scannen |
|
| Verbeterde scanresolutie: | 19200 x 19200 |
| Kleurdiepte: | 48-bit |
| Optische scanresolutie: | 4800 DPI |
| Invoermodi voor scannen: | Front-panel scan (scan-to-application), Copy, Fax buttons; HP Solutions Center software; and TWAIN/WIA scan driver |
| Kleurenscans: | Y |
| Soort scanner: | Flatbed |
| Maximum scanresolutie: | 4800 x 4800 |
| Met geïntegreerde scanner: | Y |
| Maximum scanformaat: | 216 x 356 |
| Hardwarematige scanresolutie: | 2400x4800 |
| Scantechnologie: | CIS |
| Grijsniveau's: | 256 levels of grey |
 |
| Kopiëren |
|
| Maximum kopieersnelheid (zwart, A4): | 35 cpm |
| Kleurenkopiemogelijkheid: | Y |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4): | Up to 17 cpm |
| Kopieerresolutie (afbeeldingen in zwart-wit): | Up to 1200 x 600 dpi |
| Kopieerresolutie (tekst in zwart): | 1200 x 600 |
| Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur): | < 1200 x 600 |
| Kopieersnelheid (presentatie, zwart, A4): | Up to 5 cpm |
| Kopieersnelheid (presentatie, kleur, A4): | Up to 3.5 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | Up to 17 cpm |
| Maximum kopieersnelheid (kleur, A4): | Up to 34 cpm |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 copies |
| Copying: | Y |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 to 400% |
| Kopieerinstellingen: | Copies, size, quality, lighter/darker, paper size, paper type, two-sided, tray select, collate, margin shift, enhancement |
 |
| Faxen |
|
| Modemtype: | 33.6 Kbps |
| Maximumaantal snelkiesnummers: | Up to 99 |
| Faxresolutie in superfijne stand (zwart/wit): | Up to 300 x 300 dpi |
| Automatische nummerherhaling: | Y |
| Telecom-compatibel (faxfunctie): | TBR 21: 1998, FCC Title 47 CFR Part 68, CS-03 Part I, Issue 9, Feb 2005 |
| Modemsnelheid: | 33.6 Kbps |
| Faxen in kleur: | Y |
| Met geïntegreerde fax: | Y |
| Faxresolutie (zwart, foto, grijstinten): | Up to 300 x 300 dpi |
| Faxgeheugen: | Up to 125 pages |
| Uitgestelde faxverzending: | Y |
| Faxresolutie in normale stand (zwart/wit): | 203 x 98 dpi |
| Faxsnelheid (A4): | 3 sec per page* |
| Fax naar groep: | 48 locations |
| Faxen doorsturen: | Y |
 |
| Uitvoercapaciteit |
|
| Standaard uitvoercapaciteit: | 100 sheets |
| Standaard uitvoercapaciteit voor kaarten: | Up to 55 cards |
| Maximale uitvoercapaciteit: | Up to 150 sheets |
| Standaard uitvoercapaciteit voor enveloppen: | Up to 15 envelopes |
| Standaard uitvoercapaciteit voor transparanten: | Up to 60 sheets |
 |
| Invoercapaciteit |
|
| Maximum invoercapaciteit voor transparanten: | Up to 70 |
| Standaard invoercapaciteit: | Up to 250 sheets |
| Maximum invoercapaciteit: | 250 sheets |
| Standaard aantal papierladen: | 1 |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | Standard, 35 sheets |
| Maximum invoercapaciteit voor 10 x 15 cm foto's: | Up to 55 |
| Maximum invoercapaciteit voor enveloppen: | 20 |
 |
| Verbindingsmogelijkheden |
|
| Aansluiting: | USB 2.0 |
| Direct printen: | Yes (memory cards, PictBridge cameras) |
| Netwerkklaar: | Standard (built-in Ethernet), optional (WiFi 802.11b/g) |
| Netwerkfuncties: | Via HP Jetdirect external print servers |
| Aansluitingen: | 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 PictBridge; 1 RJ-11 fax |
| Optionele connectiviteit: | Print only: HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 Print Server J7988G, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet external Print Server for network-capable Hi-Speed USB 2.0 peripherals J7942G, HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless and Fast Ethernet External Print Server J7951G, HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Wireless Adapter Q6273A. HP Wireless Printing Upgrade Kit Q6259A, HP 2101nw Wireless G Print Server Q6302A, Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme |
| USB 2.0 poort(en): | 1 |
| PictBridge: | Y |
 |
| Beeldscherm |
|
| Beeldscherm: | LCD (2-line text) |
 |
| Gewicht en omvang |
|
| Afmetingen B x D x H: | 299 x 479 x 494 |
| Gewicht verpakking: | 17.42 kg |
| Gewicht: | 11900 g |
| Afmetingen verpakking (B x D x H): | 593 x 450 x 581 mm |
| Mediagewichten per papierpad: | Tray 1: 60 to 105 g/m² (plain media), 60 to 250 g/m² (special media), up to 200 g/m² (cards media); optional Tray 2: 60 to 105 g/m² (plain media only) |
| Gewicht pallet: | 295 |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1219 x 1016 x 2468 mm |
 |
| Energiebeheer |
|
| Stroomverbruik (indien actief): | 35 W |
| Stroomvoorziening: | 100 - 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 3Hz) |
| Geluidskracht: | 6.7 B(A) (black-and-white normal printing), 7.1 B(A) (black-and-white draft printing) |
| Stroomverbruik (in standby): | 16 watts (printing); 34 watts (copy) |
| Energy Star-certificaat: | Y |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.4 W |
| Stroomverbruik: | 55 watts maximum, 16 watts (printing), 34 watts (copy), 0.4 watts maximum (off). Power measurement are based on Energy Star OM test procedure with 230 VAC, 50 Hz input. |
| Power consumption (PowerSave): | 5.1 watts |
| Soort voeding: | External Universal Power Supply |
 |
| Minimale systeemeisen |
|
| Minimum systeemeisen: | Explorer 7.0; Microsoft® Windows® 2000 (SP 4), XP SP 1 Home, Professional, x64 Editions: Intel® Pentium® II or Celeron® processor; Microsoft® Windows® XP x64: AMD Athlon™ 64 or Opteron™ processor, Intel® Xeon® or Pentium® processor with Intel® EM64T support; Microsoft® Windows® 2000 SP4: 128 MB RAM, 200 MB available hard disk space; Microsoft® Windows® XP 32-bit SP1: 512 MB RAM, 410 MB available hard disk space; Microsoft® Windows® XP x64 SP1: 512 MB RAM, 290 MB available hard disk space; Internet Explorer 6.0. For all systems: CD-ROM drive and USB port. For Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4, XP x64 Edition Service Pack 1, XP Starter Edition, and Windows Vista® Starter Edition, only the printer driver, scanner driver, and the Toolbox are available |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh: | Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G3, G4, G5, or Intel® Core processor, 256 MB RAM, 500 MB available hard disk space, CD-ROM drive, USB port |
| Compatibele besturingssystemen: | Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Mac OS X (v.10.4, v.10.5) |
 |
| Technische details |
|
| Envelopinvoer: | N |
| Printkleuren: | 4 CMYB |
| Compatibele besturingssystemen: | Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Mac OS X (v.10.4, v.10.5) |
| Papierverwerking standaard/invoer: | 250-sheet input tray, 35-sheet Automatic Document Feeder (ADF) |
| Beeld schalings-/vergrotingsbereik: | 25 to 400% |
| Geluidsdruk: | 59 dB(A) (black & white normal printing), 63 dB(A) (black & white draft printing), 16 dB(A) (idle) |
| Aantal per pallet: | 16 |
| Maximaal aantal kopiën: | 99 copies |
| Draadloze technologie: | 802.11b/g (optional); Bluetooth (optional) |
| Technische details: | Speeds equivalent to a laser printer with up to 15 ppm black/11 ppm colour. |
| Lettertypen: | 2 built-in: Courier, Letter Gothic; no scalable fonts |
| Papierverwerking optioneel/uitvoer: | None |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 to 400% |
| Elektromagnetische compatibiliteit: | US (FCC Title 47 CFR Part 15 Class B), European Union (CE), Canada (ICES), VCCI (Japan), MIC (Korea), BSMI (Taiwan) |
| Optionele connectiviteit: | Print only: HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 Print Server J7988G, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet external Print Server for network-capable Hi-Speed USB 2.0 peripherals J7942G, HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless and Fast Ethernet External Print Server J7951G, HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Wireless Adapter Q6273A. HP Wireless Printing Upgrade Kit Q6259A, HP 2101nw Wireless G Print Server Q6302A, Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme |
| TWAIN-versie: | Version 1.9 |
| Veiligheid: | EN 60950/IEC 60950 Compliance (International), EU LVD, cCSAus (USA/Canada), CE (European Union), NOM-NYCE (Mexico), GOST (Russia), CCC (China), Australia A-Tick |
| Papierverwerking optioneel/invoer: | Optional second 250-sheet input tray |
| Printkwaliteit (zwart, standaard): | 1200 DPI |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20-80 |
| Printvolume per maand voor A4-formaat pagina's: | Up to 15,000 pages |
| Maximaal aantal papierladen: | Up to 2 |
| PictBridge: | Y |
| Gebundelde software: | HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Document Manager, HP Product Assistant |
| Gebruiksindicatie: | 7500 pages per month |
| AIO multitasking: | Y |
| Functions: | Color print, color copy, color scan, color fax |
| Aantal grijsschaalniveau's: | 256 |
| Papierverwerking standaard/uitvoer: | 150-sheet output tray |
| Printen zonder witranden: | Yes (up to 216 x 279 mm) |
| Mediaformaten (lade 2): | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, 182 x 257 mm to 216 x 356 mm |
| Kopieerinstellingen: | Copies, size, quality, lighter/darker, paper size, paper type, two-sided, tray select, collate, margin shift, enhancement |
| Printtechnologie resolutie: | Scalable Printing |
| Temperatuur bij opslag: | -40-60 |
| Automatische papierherkenning: | N |
| Duplex printing: | Y |
| Fax phone TAM interface supported: | N |
| Standard input capacity for legal: | Up to 250 sheets |
| Print speed (colour, best quality, letter): | < 3.5 ppm |
| Dimension note (imperial): | with duplexer installed |
| Printsnelheid (zwart, concept, kwarto): | < 35 ppm |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, kwarto): | < 15 ppm |
| Fax speed (letter): | 3 sec per page |
| Scan resolution enhanced disclaimer (short): | The maximum dpi at which you can scan is limited by available computer memory, disk space, and other system factors. |
| Dimension note (metric): | with duplexer installed |
| First page out (black&white, A4, ready): | As fast as 15 |
| Fax resolution standard mode (colour): | 200 x 200 dpi |
| Print speed (black, best quality, letter): | < 5 ppm |
| Draadloze opties: | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
| Junk barrier supported: | Yes (requires Caller ID) |
| Printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, US letter): | < 11 ppm |
| First page out (colour, letter, ready): | As fast as 15 |
| Kopieersnelheid (kwarto, kleur, normaal): | Up to 17 cpm |
| Copy speed (black, draft, letter): | Up to 35 cpm |
| Copy speed (black, best, letter): | Up to 5 cpm |
| Media sizes supported (imperial): | Letter, legal, statement, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch, DL) |
| Time to first copy (letter): | As fast as 18 sec |
| Send to email capability: | N |
| Remote retrieval capability: | N |
| Ondersteunde gewicht(en) media: | Tray 1: 16 to 28 lb (plain media), 16 to 66 lb (special media), up to 110 lb index (cards) |
| SureSupply supported: | Y |
| Distinctive ring: | Y |
| Vivera inks supported: | N |
| Fax resolution (photo): | 203 x 196 dpi |
| Copy speed (colour, best, letter): | Up to 3.5 cpm |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | As fast as 23 |
| Maat: | 19.45 x 18.86 x 11.77 |
| Verbinding met pc: | Y |
| Aantal lagen per pallet: | 4 |
| First page out (colour, A4, ready): | As fast as 15 |
| Max. scangebied: | 8.5 x 11.7 |
| Maximum input capacity (photo paper): | Up to 55 sheets |
| Fax memory (letter): | Up to 125 pages |
| Auto fax reduction supported: | Y |
| Standard output capacity for legal: | Up to 150 sheets |
| Host alert: | Host ink cartridges in the box |
| Print speed (colour, draft quality, letter): | < 34 ppm |
| Standard media sizes (duplex, imperial): | Letter |
| Aantal dozen per pallet: | 4 |
| Fax phone features: | Speed dial, program dial, monitor dial, redial, speaker volume control, auto answer, manual faxing |
| First page out (black&white, letter, ready): | As fast as 15 |
| Maximum scan area (ADF): | 8.5 x 14 |
| Recommended media weight (imperial): | 20 to 24 lb |
| Copy speed (colour ,draft, letter): | Up to 34 cpm |
| Fax polling: | Y |
| Digital sending standaardfuncties: | N |
 |
| Operationele condities |
|
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 25 to 75% RH |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20-80 |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 40 |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik: | 15-35 |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20-80 |
| Temperatuur bij opslag: | -40-60 |
 |
| Mediaformaten |
|
| Legal: | Y |
| Formaten afwijkende media: | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Ondersteunde mediaformaten voor dubbelzijdig printen: | A4 |
| Letter: | Y |
| ISO A-series sizes (A0...A9): | A4 |
| Standaard mediaformaten: | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm |
| A6 Card: | Y |
| Mediaformaten (lade 2): | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, 182 x 257 mm to 216 x 356 mm |
 |
| Verpakking |
|
| Aantal per pallet: | 16 |
| Gewicht pakket: | 17.42 kg |
| Afmetingen verpakking (B x D x H): | 593 x 450 x 581 mm |
| Gewicht pallet: | 295 kg |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1219 x 1016 x 2468 mm |
 |
| Beveiliging |
|
| Elektromagnetische compatibiliteit: | US (FCC Title 47 CFR Part 15 Class B), European Union (CE), Canada (ICES), VCCI (Japan), MIC (Korea), BSMI (Taiwan) |
| Veiligheid: | EN 60950/IEC 60950 Compliance (International), EU LVD, cCSAus (USA/Canada), CE (European Union), NOM-NYCE (Mexico), GOST (Russia), CCC (China), Australia A-Tick |